Nroog, Cwj Pwm, Thiab Dynamics.
Ontrack nroog tsheb kauj vab log tsheb CONVERT impresses vim nws txaus nyiam tread tsim thiab muaj ntau yam kev xaiv rau tsheb kauj vab los ntawm 12 "mus txog 28" ntiv tes. Txawm hais tias nplua, ntxhib, lossis ob qho tib si, cov grooves understated ntawm CONVERT lub nroog tsheb kauj vab log tsheb yuav tuav thiab ua rau koj hla nws.
Nta
Siv
Lub log tsheb nrog lub tshuab hluav taws xob tav ntawm lub sidewall. Tsim los siv nrog classic sidewall tsav generators.
ONTRACK
Txhim khu kev ntseeg ONTRACK hom zoo.
TSIS TXAUS SIAB
Ntuj roj hmab hauv ob sab phlu, txhawb nrog fiber ntau. Muab cov khoom tiv thaiv kev tiv thaiv rau cov log tsheb.
Specifications
SIZE | ETRTO | LEVEL | CASING | BEAD | COMPOUND | TECH | LUB SIJ HAWM | ART.# |
26x1.75 | 47-559 | Kev ua si nawv | 22 tpi | Hlau | Ib leeg | Basic | 835g | 110201 |
26x1.75 | 47-559 | Comp | 30 tpi | Hlau | Ib leeg | Basic | 600g | 110202 |
26x1.75 | 47-559 | Deluxe | 30 tpi | Hlau | Ib leeg | Rhino Shkin | 670g | 110203 |
700x35C | 37-622 | Kev ua si nawv | 22 tpi | Hlau | Ib leeg | Basic | 735g | 110204 |
700x38C | 40-622 | Kev ua si nawv | 22 tpi | Hlau | Ib leeg | Basic | 775g | 110205 |
700x45C | 47-622 | Kev ua si nawv | 22 tpi | Hlau | Ib leeg | Basic | 910g | 110206 |
700x35C | 37-622 | Comp | 30 tpi | Hlau | Ib leeg | Basic | 570g | 110207 |
700x38C | 40-622 | Comp | 30 tpi | Hlau | Ib leeg | Basic | 620g | 110208 |
700x45C | 47-622 | Comp | 30 tpi | Hlau | Ib leeg | Basic | 730g | 110209 |
700x35C | 37-622 | Deluxe | 30 tpi | Hlau | Ib leeg | Rhino Shkin | 640g | 110210 |
700x38C | 40-622 | Deluxe | 30 tpi | Hlau | Ib leeg | Rhino Shkin | 690g | 110211 |
700x45C | 47-622 | Deluxe | 30 tpi | Hlau | Ib leeg | Rhino Shkin | 815g | 110212 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj nroog tsheb kauj vab log tsheb hloov pauv manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas